Telefon: 730 734 000
E-mail: biuro@apartamentyjanikowo.pl
Przedstawiamy Państwu naszą nową inwestycję. Zlokalizowaną przy ul. Polnej w Janikowie. Apartamenty Janikowo to nowoczesne bezczynszowe mieszkania o powierzchni 77,02 m² i 62,55 m² w zabudowie szeregowej.
| Nr mieszkania | Nr budynku | Pow. użytkowa (m²) | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
| 6A | 6 | 77,02m² | 4 | 3 800 zł | 292 676 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6B | 6 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6C | 6 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 6D | 6 | 77,02m² | 4 | 3 800 zł | 292 676 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7A | 7 | 77,02m² | 4 | 3 800 zł | 292 676 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7B | 7 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7C | 7 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 7D | 7 | 77,02m² | 4 | 3 800 zł | 292 676 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8A | 8 | 77,02m² | 4 | 3 800 zł | 292 676 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8B | 8 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8C | 8 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 8D | 8 | 77,02m² | 4 | 3 800 zł | 292 676 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9A | 9 | 77,02m² | 4 | 3 800 zł | 292 676 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9B | 9 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9C | 9 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 9D | 9 | 77,02m² | 4 | 3 800 zł | 292 676 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10A | 10 | 77,02m² | 4 | 3 800 zł | 292 676 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10B | 10 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10C | 10 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10D | 10 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10E | 10 | 62,55m² | 3 | 3 800 zł | 237 690 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
| 10F | 10 | 77,02m² | 4 | 3 800 zł | 292 676 zł | II kwartał 2022 | Rezerwacja | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
| Mieszkanie nr 6A | |
| Budynek | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | 77,02 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 676 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 6B | |
| Budynek | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 6C | |
| Budynek | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 6D | |
| Budynek | 6 |
| Pow. użytkowa (m²) | 77,02 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 676 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 7A | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | 77,02 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 676 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 7B | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 7C | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 7D | |
| Budynek | 7 |
| Pow. użytkowa (m²) | 77,02 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 676 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 8A | |
| Budynek | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | 77,02 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 676 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 8B | |
| Budynek | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 8C | |
| Budynek | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 8D | |
| Budynek | 8 |
| Pow. użytkowa (m²) | 77,02 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 676 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9A | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | 77,02 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 676 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9B | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9C | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 9D | |
| Budynek | 9 |
| Pow. użytkowa (m²) | 77,02 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 676 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10A | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | 77,02 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 676 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10B | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10C | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10D | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10E | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | około 62,55 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 237 690 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
| Mieszkanie nr 10F | |
| Budynek | 10 |
| Pow. użytkowa (m²) | 77,02 |
| Liczba pokoi | 4 |
| Cena za metr | 3 800 zł |
| Cena łączna | 292 676 zł |
| Termin oddania | II kwartał 2022 |
| Dostępność | Rezerwacja |
| Szczegóły | Zobacz |
* Powierzchnia mieszkalna netto
Budynków
Mieszkania
Szukasz komfortowego mieszkania w bezpiecznej okolicy?
Poznaj naszą ofertę apartamentów w Janikowie!
Osiedle położone w cichej, bezpiecznej części miasta. W pobliżu mnóstwo terenów zielonych, pól i łąk. W niewielkiej odległości znajduje się również jezioro, gdzie można spędzić miło czas z rodziną i znajomymi. W mieście dostępna jest kryta pływalnia, stadion oraz liczne usługi.
Apartamenty Janikowo to wygodne i funkcjonalne mieszkania bezczynszowe, które świetnie sprawdzą się w przypadku singli, par oraz rodzin z dziećmi. Przestronny salon z aneksem kuchennym, jadalnią, dostęp do ogrodu i tarasu, a także garażu – wysoki standard i komfort to dla nas podstawa.
Osiedle mieszkań położone w spokojnej części Janikowa. Dojazd do centrum zajmuje około 5 minut. Doskonała lokalizacja dla osób, które nie lubią miejskiego zgiełku.
Lubisz podróżować, nie stojąc w korkach? W pobliżu osiedla dworzec PKP. Pociągiem łatwo i szybko dojedziesz do pobliskich dużych miejscowości, takich jak: Inowrocław, Toruń, Bydgoszcz, czy Poznań.
Szukasz mieszkania dla siebie i swojej rodziny? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie. Jesteśmy do dyspozycji! Odpowiemy na wszelkie pytania.